| ID | 15619 |
| GUID | 91d23319-a708-4d12-8f0d-97c6fe6b3deb |
| System | p3d2 |
| Target | v360 |
| Status | complete |
| Time Started | 2025-05-29T16:46:16Z |
| Time Completed | 2025-05-30T11:39:52Z |
| Duration | 18:53:35.582 |
| Parameters | {"asset_guid":"","calibration_guid":"p3d-2_33in-01","project":"SJ502576"} |
Tasks
| t15619 | 2025-05-29T16:46:16Z | 2025-05-30T11:39:52Z | 18:53:35.582 | complete | p3d2 | v360 | {"argo_name":"15619-p3d2-snkj5","asset_guid":"","calibration_guid":"p3d-2_33in-01","project":"SJ502576"} |