| ID | 15830 |
| GUID | e5d50b09-d1b8-4935-8053-829de0eba5be |
| System | p3d2 |
| Target | v360 |
| Status | complete |
| Time Started | 2025-06-05T03:45:05Z |
| Time Completed | 2025-06-08T16:01:33Z |
| Duration | 84:16:27.495 |
| Parameters | {"asset_guid":"","calibration_guid":"melbourne-test-2","project":"EXT000164"} |
Tasks
| t15830 | 2025-06-05T03:45:05Z | 2025-06-08T16:01:33Z | 84:16:27.495 | complete | p3d2 | v360 | {"argo_name":"15830-p3d2-gvp62","asset_guid":"","calibration_guid":"melbourne-test-2","project":"EXT000164"} |