| ID | 16 |
| GUID | 75a8cd2c-2573-49ee-aad0-624a3ff92c7d |
| System | p3d2 |
| Target | v360 |
| Status | complete |
| Time Started | 2024-08-26T16:42:48Z |
| Time Completed | 2024-08-27T00:51:55Z |
| Duration | 08:09:07.490 |
| Parameters | {"calibration_guid":"p3d-2_36in-01","project":"SJ502601"} |
Tasks
| t16 | 2024-08-26T16:42:48Z | 2024-08-27T00:51:55Z | 08:09:07.490 | complete | p3d2 | v360 | {"argo_name":"p3d2-mj26s","calibration_guid":"p3d-2_36in-01","project":"SJ502601"} |