| ID | 16568 |
| GUID | f7b7e99f-1368-4183-9fb5-fefbde499d2f |
| System | p3d2 |
| Target | v360 |
| Status | complete |
| Time Started | 2025-06-13T02:23:24Z |
| Time Completed | 2025-06-14T05:34:21Z |
| Duration | 27:10:57.877 |
| Parameters | {"asset_guid":"","calibration_guid":"melbourne-test-2","project":"EXT000164"} |
Tasks
| t16568 | 2025-06-13T02:23:24Z | 2025-06-14T05:34:21Z | 27:10:57.877 | complete | p3d2 | v360 | {"argo_name":"16568-p3d2-cj7j2","asset_guid":"","calibration_guid":"melbourne-test-2","project":"EXT000164"} |