| ID | 16588 |
| GUID | b04b1f8a-ede9-4326-a41a-ab03337a6688 |
| System | p3d2 |
| Target | v360 |
| Status | failed |
| Time Started | 2025-06-13T18:48:28Z |
| Time Completed | 2025-06-13T18:49:56Z |
| Duration | 00:01:27.878 |
| Parameters | {"asset_guid":"","calibration_guid":"p3d-2_33in-01","project":"SJ502576"} |
Tasks
| t16588 | 2025-06-13T18:48:28Z | 2025-06-13T18:49:56Z | 00:01:27.878 | failed | p3d2 | v360 | {"argo_name":"16588-p3d2-rzcrd","asset_guid":"","calibration_guid":"p3d-2_33in-01","project":"SJ502576"} |