| ID | 20880 |
| GUID | f1f4b0e8-b4f4-4858-bd54-ebb33d784449 |
| System | p3d2 |
| Target | v360 |
| Status | complete |
| Time Started | 2025-07-30T12:46:43Z |
| Time Completed | 2025-07-30T22:44:47Z |
| Duration | 09:58:03.868 |
| Parameters | {"asset_guid":"","calibration_guid":"p3d-2_42in-01","project":"SJ502576"} |
Tasks
| t20880 | 2025-07-30T12:46:43Z | 2025-07-30T22:44:47Z | 09:58:03.868 | complete | p3d2 | v360 | {"argo_name":"20880-p3d2-zlpws","asset_guid":"","calibration_guid":"p3d-2_42in-01","project":"SJ502576"} |