| ID | 20889 |
| GUID | ecfe745a-c38b-4072-a8f4-8d58a5ca1c71 |
| System | p3d2 |
| Target | v360 |
| Status | complete |
| Time Started | 2025-07-30T12:54:45Z |
| Time Completed | 2025-07-30T18:41:59Z |
| Duration | 05:47:13.907 |
| Parameters | {"asset_guid":"","calibration_guid":"p3d-2_75in-01_us","project":"SJ502576"} |
Tasks
| t20889 | 2025-07-30T12:54:45Z | 2025-07-30T18:41:59Z | 05:47:13.907 | complete | p3d2 | v360 | {"argo_name":"20889-p3d2-k4b8d","asset_guid":"","calibration_guid":"p3d-2_75in-01_us","project":"SJ502576"} |