| ID | 21349 |
| GUID | 79a6d248-d83d-4028-aaa3-d56ff11e11e3 |
| System | p3d2 |
| Target | v360 |
| Status | complete |
| Time Started | 2025-08-11T14:43:26Z |
| Time Completed | 2025-08-11T21:22:29Z |
| Duration | 06:39:03.534 |
| Parameters | {"asset_guid":"d5a13903-40bf-4370-ad26-353c1a8b2afa","calibration_guid":"p3d-2_33in-01","project":"SJ502576"} |
Tasks
| t21349 | 2025-08-11T14:43:26Z | 2025-08-11T21:22:29Z | 06:39:03.534 | complete | p3d2 | v360 | {"argo_name":"21349-p3d2-6kpct","asset_guid":"d5a13903-40bf-4370-ad26-353c1a8b2afa","calibration_guid":"p3d-2_33in-01","project":"SJ502576"} |