| ID | 25 |
| GUID | f6fe1d76-a9a9-4767-980f-2324d14c63e1 |
| System | p3d2 |
| Target | v360 |
| Status | complete |
| Time Started | 2024-08-26T19:18:09Z |
| Time Completed | 2024-08-27T23:46:35Z |
| Duration | 28:28:26.288 |
| Parameters | {"calibration_guid":"p3d-2_36in-01","project":"SJ502601"} |
Tasks
| t25 | 2024-08-26T19:18:09Z | 2024-08-27T23:46:35Z | 28:28:26.288 | complete | p3d2 | v360 | {"argo_name":"p3d2-w95x4","calibration_guid":"p3d-2_36in-01","project":"SJ502601"} |