| ID | 271 |
| GUID | 669e15c6-31d4-4cd6-8ca7-31a5e4b12578 |
| System | p3d2 |
| Target | v360 |
| Status | complete |
| Time Started | 2024-09-24T17:58:10Z |
| Time Completed | 2024-09-25T17:52:33Z |
| Duration | 23:54:22.482 |
| Parameters | {"calibration_guid":"p3d-2_42in-01","project":"SJ502576"} |
Tasks
| t271 | 2024-09-24T17:58:10Z | 2024-09-25T17:52:33Z | 23:54:22.482 | complete | p3d2 | v360 | {"argo_name":"p3d2-vhpdp","calibration_guid":"p3d-2_42in-01","project":"SJ502576"} |