| ID | 313 |
| GUID | 2b8c47d1-7c2e-4cc0-a62c-17f86f8b35b5 |
| System | p3d2 |
| Target | v360 |
| Status | complete |
| Time Started | 2024-10-01T00:51:22Z |
| Time Completed | 2024-10-01T07:00:09Z |
| Duration | 06:08:47.503 |
| Parameters | {"calibration_guid":"p3d-2_42in-01","project":"SJ502601"} |
Tasks
| t313 | 2024-10-01T00:51:22Z | 2024-10-01T07:00:09Z | 06:08:47.503 | complete | p3d2 | v360 | {"argo_name":"p3d2-q5mvm","calibration_guid":"p3d-2_42in-01","project":"SJ502601"} |