| ID | 360 |
| GUID | 7bc80776-e9c1-4aaf-a81e-be7841d301f6 |
| System | p3d2 |
| Target | v360 |
| Status | complete |
| Time Started | 2024-10-14T12:58:21Z |
| Time Completed | 2024-10-15T03:56:04Z |
| Duration | 14:57:42.726 |
| Parameters | {"calibration_guid":"p3d-2_42in-01","project":"SJ502644"} |
Tasks
| t360 | 2024-10-14T12:58:21Z | 2024-10-15T03:56:04Z | 14:57:42.726 | complete | p3d2 | v360 | {"argo_name":"360-p3d2-5rnqg","calibration_guid":"p3d-2_42in-01","project":"SJ502644"} |