| ID | 38 |
| GUID | 2b8c47d1-7c2e-4cc0-a62c-17f86f8b35b5 |
| System | p3d2 |
| Target | v360 |
| Status | complete |
| Time Started | 2024-08-28T17:28:20Z |
| Time Completed | 2024-08-29T03:23:46Z |
| Duration | 09:55:26.675 |
| Parameters | {"calibration_guid":"p3d-2_36in-01","project":"SJ502601"} |
Tasks
| t38 | 2024-08-28T17:28:20Z | 2024-08-29T03:23:46Z | 09:55:26.675 | complete | p3d2 | v360 | {"argo_name":"p3d2-58cpp","calibration_guid":"p3d-2_36in-01","project":"SJ502601"} |