| ID | 55968 |
| GUID | 54ed0cc0-4a0a-2802-9721-ceacbcf85df9 |
| System | smd |
| Target | profile |
| Status | failed |
| Time Created | 2026-07-17T04:19:14Z |
| Time Started | 2026-07-17T04:19:15Z |
| Time Completed | 2026-07-17T04:36:43Z |
| Duration | 00:17:28 |
| Parameters | {"laser":"true","shape":"circle","sonar":"true"} |
| Created By | user "antony" (2) |
| Node | Error | Context |
| dependency stopped | t58011 smd:profile | |
| 58011-smd-z6gmx-2327407072 | Command '['python', '-m', 'dataprep', '--force', '--no-counter', '--no-video', '--no-laser', '--sonar', '--sonar-format', 'cbor', '--temperature', '17.8', '--salinity', '17.8', '--pressure', '17.8', '--sonar-cluster-size', '15', '--sonar-mask-angle', '120', '--sonar-despike', '--sonar-distance-threshold', '60', '--sonar-sample-offset', '-1', '/working/54ed0cc0-4a0a-2802-9721-ceacbcf85df9/54ed0cc0-4a0a-2802-9721-ceacbcf85df9']' returned non-zero exit status 2. |
Tasks
| t58009 | 2026-07-17T04:19:15Z | 1970-01-01T00:00:00Z | 2026-07-17T04:36:42Z | 495628:36:42 | failed | smd | profile | {"laser":"true","shape":"circle","sonar":"true"} |
| t58010 | 2026-07-17T04:19:15Z | 2026-07-17T04:19:15Z | 2026-07-17T04:30:47Z | 00:11:32 | complete | smd | prep | {"argo_name":"58010-smd-6jrkq","laser":"true"} |
| t58011 | 2026-07-17T04:19:15Z | 2026-07-17T04:19:15Z | 2026-07-17T04:36:41Z | 00:17:26 | failed | smd | prep | {"argo_name":"58011-smd-z6gmx","sonar":"true"} |